
11月23日第三套人民币收藏价格表_第三套人民币收藏最新价格
| 年份 | 面值 | 价格/数量 |
| 单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) |
| 1953 | 一分带油纸币 | | | 800/捆 | 9000元/包 | 10万元/麻袋 |
| 1953 | 一分无油纸币 | | | 1300/捆 | 2万元/包 | 21万元/麻袋 |
| 1953 | 二分纸币 | | | 2200/捆 | 2.6万元/包 | 28万元/麻袋 |
| 1953 | 五分纸币 | | | 8000/捆 | 10万元/包 | 105万元/麻袋 |
| 1962 | 壹角(蓝二冠) | | 百连1100元 | 整捆 1.5万元 | 整包18万 | |
| 1962 | 壹角(蓝三冠) | | 百连1100元 | 整捆 1.5万元 | 整包18万 | |
| 1962 | 壹角(红二平) | | 百连1500元 | 整捆 1.9万元 | 整包20万 | |
| 1962 | 壹角(红二凸) | | 百连2000元 | 整捆 2.1万元 | 整包23万 | |
| 1962 | 壹角(红三平) | | 百连3000元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万 | |
| 1962 | 壹角(红三凸) | | 百张8000-1万元 | 整捆 12万元 | | |
| 1960 | 枣红一角 | 单张(500-4000) | 百连 50万元 | | | |
| 1962 | 背绿一角 | 单张(500-2000) | 百连 23万元 | | | |
| 1962 | 背绿水印 | 单张 2万元—3万元 | | | | |
| 1962 | 贰角(二罗马) | | 百连1700元 | 整捆 2.2万元 | 整包25万元 | |
| 1962 | 贰角(三罗马) | | 百连1800元 | 整捆 2.3万元 | 整包26万元 | |
| 1972 | 伍角 | | 百连3200元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万元 | |
| 1972 | 五角平水 | | 百连 4万元 | | | |
| 1960 | 壹元 | | 百连5000元 | 整捆 6万元 | | |
| 1960 | 古币壹元 | 单张100-300元 | 百连 4万元 | | | |
| 1960 | 贰元车工 | 单张(200-1200) | 百连 15万左右 | | | |
| 1960 | 二罗马五元 | | 百连2.8万元 | 整捆 32万元 | | |
| 1960 | 三罗马五元 | 单张(50—150) | 百连2.8万元 | 整捆 32万元 | | |
| 1965 | 二罗马十元 | | 百连1.6万元 | 整捆 25万元 | | |
| 1965 | 三罗马拾元 | 单张(50—100) | 百连2万元 | 整捆 25万元 | |
南方财富为您提供提供11月23日第三套人民币收藏价格表,第三套人民币价格、第三套人民币收藏册、第三套人民币价格表、旧版人民币回收价格表一览。
新闻营销热线:010-87272738-801
新闻投稿邮箱:news@cpysw.cn