99版人民币是流通最短的钱币品种,它的价值虽比不上第一套人民币的“牧马图”,可是一旦国家正式停止其流通,这版钱币进入收藏领域,会在我国收藏市场上爆发新一轮的收藏热,它将成为爱好收藏者的又一个追逐的热门品种,也一定会在我国钱币收藏史上留下一个收藏的传奇。
以下是金投收藏网搜集整理的99版人民币最新价格表(2015年12月22日),仅供参考,以市价为准!
| 名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
|---|
| 2冠991 | 1 | 1.05-1,15 | 0.5-0.7 | 全品整件25000张 |
| 大叶兰2冠991 | 1 | 1.3-2 | 1.25-1.5 | 全品整件25000张 |
| 3冠991 | 1 | 1.03-1.14 | 0.6-0.8 | 全品整件20000张 |
| 995 | 5 | 16-21 | 10-12.0 | 全品整捆 |
| 小圆水9910 | 10 | 18-22 | 13.2-16.5 | 全品整捆 |
| 大圆水9910 | 10 | 21-24 | 15-19 | 全品整捆 |
| 宽水9910 | 10 | 25-30 | 18-24 | 全品整捆 |
| 中水9910 | 10 | 45-55 | 40-50 | 全品整捆 |
| 窄水9910 | 10 | 150-200 | 120-180 | 全品整捆 |
| 五水9910后三位对号 | 10 | 360-400 | 230-310 | 全品 |
| 小圆水红9910 | 10 | 35-45 | 25-34 | 全品整捆 |
| 大圆水红9910 | 10 | 45-55 | 30-40 | 全品整捆 |
| 宽水红9910 | 10 | 55-70 | 35-40 | 全品整刀 |
| 中水红9910 | 10 | 360-420 | 200-260 | 全品整刀 |
| 窄水红9910 | 10 | 330-370 | 200-280 | 全品整刀 |
| 五水五红后三位对号 | 100 | 1600-1800 | 1200-1400 | 全品 |
| 9920 | 20 | 27-29 | 20-23 | 全品整捆 |
| 9950 | 50 | 150-175 | 110-123 | 全品整捆 |
| 99100 | 100 | 103-106 | 93-95 | 全品整捆 |
| 99版后四位对号 | ---- | 298-400 | 320-360 | 全品 |
| 99版后八位对号 | ---- | 6000-8000 | 5000-7000 | 全品 |
| 05版小五套豹子号 | ---- | 1980-2050 | 2080-2150 | 全品共60枚 |
| 05版小五套八同 | ---- | 198-203 | 162-182 | 全品 |
| 12枚大五套 | ---- | 495-505 | 400-460 | 全品后四位对号 |
| 23枚大五套 | ---- | 3600-4000 | 3240-3600 | 全品后三位对号 |
| 普水双红一 | 10 | 180-200 | 150-180 | 全品整刀 |
| 横水双红一 | 10 | 330-370 | 320-400 | 全品整刀 |
注:因纸币的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。
新闻营销热线:010-87272738-801
新闻投稿邮箱:news@cpysw.cn