金投网12月21日讯,中国金币收藏网金币价格走势(2015年12月21日)
| 名称 | 现价(元) | 涨跌 |
| 2016年1公斤金猴 | 500000 | 0/0.00% |
| 2016年1公斤银猴 | 13800 | 0/0.00% |
| 2016年5盎司彩色金猴 | 79500 | 0/0.00% |
| 2016年5盎司方形金猴 | 78000 | 0/0.00% |
| 2016年彩色金银猴 | 4700 | 0/0.00% |
| 长征胜利70周年金银套币 | 7500 | 0/0.00% |
| 建国60周年金银币 | 5000 | 0/0.00% |
| 抗战60周年金银套币 | 11000 | 0/0.00% |
| 建国60周年银币 | 900 | 0/0.00% |
| 水浒3组金银币 | 4800 | 0/0.00% |
| 水浒传3组1*2 | 1600 | 0/0.00% |
| 京剧脸谱三组金银币 | 5500 | 0/0.00% |
| 江南造船建厂150周年金银币 | 7500 | 0/0.00% |
| 江南造船建厂150周年银币 | 2550 | 0/0.00% |
| 九华山金银币 | 5800 | 0/0.00% |
| 2016年熊猫金套币 | 13600 | 0/0.00% |
| 2016年熊猫银币 | 165 | 0/0.00% |
| 彩金贵妃醉酒 | 65000 | 0/0.00% |
| 彩金闹天宫 | 28000 | 0/0.00% |
| 彩金猴王出世 | 18000 | 0/0.00% |
| 彩金群英会 | 15000 | 0/0.00% |
更多金币每日报价请关注金币金银币专栏:金币
新闻营销热线:010-87272738-801
新闻投稿邮箱:news@cpysw.cn